VENDIDO
2 Solares de 5.767 y 5.989 m2 en zona Zenia-Villamartín, Orihuela Costa, Alicante
![]() |
| Localización |
![]() |
| Identificación y datos de interés |
| Datos de interés | ||||
| CLAVE SOLAR | PRECIO | |||
| ZB-4Ca | 1.620.000,00 € | |||
| ZB-4Cb | 1.656.000,00 € | |||
| Superficies | ||||
| CLAVE SOLAR | m2 suelo | m2 techo | ||
| ZB-4Ca | 5.767,00 | 4.340,00 | ||
| ZB-4Cb | 5.989,00 | 4.525,00 | ||
| Descomposición para estudio | ||||
| CLAVE SOLAR | € m2 suelo | € m2 techo | VIVIENDAS | € x VIVIENDA |
| ZB-4Ca | 280,91 € | 373,27 € | 45 | 36.000,00 € |
| ZB-4Cb | 276,51 € | 365,97 € | 46 | 36.000,00 € |
+ Información
Odilo Rial
Telefono +34 630 967 782
Descargar PDF con información completa, incluida ficha técnica del suelo.
Descargar PDF con información completa, incluida ficha técnica del suelo.

